비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154501현재 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 겸영 | 대상 | 89.2/88.9 | |
| 153106 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 92.3/92.0 | 비교 |
| 154503 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 과세 | 대상 | 89.2/88.9 | 비교 |
| 154400 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
| 154200 | 설탕 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 153103 | 곡물 제분업 | 면세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151301 | 김치류 제조업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 | 비교 |
| 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 154502 | 장류 제조업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 | 비교 |
| 154509 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 겸영 | 대상 | 93.7/93.4 | 비교 |
구분 고춧가루·후춧가루 같은 천연 향신료 분말이나 마요네즈·케첩·혼합양념·김칫소처럼 여러 조미료를 섞은 조제 조미료를 만들면 154501, 식초·아미노산·MSG 등 발효·합성 조미료는 154503, 간장·고추장·된장 등 장류는 154502, 효모·베이킹파우더·죽염 등 기타 첨가물은 154509입니다. 조미·향신용이 아닌 채소를 말리거나 빻으면 151302, 곡물을 빻으면 153103, 김치를 담가 팔면 151301, 고추·후추를 밭에서 기르면 011005입니다.