대분류 2026년 고시 기준
I
숙박 및 음식점업
중분류 2개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 551001 | 호텔업 | 과세 | 대상 | 87.1/86.8 |
| 551002 | 여관업 | 과세 | 비대상 | 85.0/84.7 |
| 551004 | 휴양 콘도 운영업 | 과세 | 대상 | 77.0/76.7 |
| 551005 | 민박업 | 과세 | 비대상 | 82.9/82.6 |
| 551006 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 88.1/87.8 |
| 551007 | 숙박공유업 | 과세 | 비대상 | 84.6/84.3 |
| 551009 | 여관업 | 과세 | 비대상 | 86.0/85.7 |
| 551010 | 휴양 콘도 운영업 | 과세 | 대상 | 84.9/84.6 |
| 551015 | 야영장업 | 과세 | 비대상 | 87.9/87.6 |
| 551016 | 기숙사 및 고시원 운영업 | 과세 | 비대상 | 87.7/87.4 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 44개.