비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151302현재 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 92.3/92.0 | |
| 153103 | 곡물 제분업 | 면세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 154501 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 겸영 | 대상 | 89.2/88.9 | 비교 |
| 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 93.1/92.8 | 비교 |
| 154805 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 유지 제조업, 식물성 유지 제조업, 기타 곡물 가공품 제조업, 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | 비교 |
| 155402 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 과세 | 대상 | 89.2/88.9 | 비교 |
| 153105 | 전분제품 및 당류 제조업 | 과세 | 대상 | 92.2/91.9 | 비교 |
| 154903 | 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 89.3/89.0 | 비교 |
| 151301 | 김치류 제조업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 | 비교 |
| 151304 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.3/92.0 | 비교 |
구분 절임을 뺀 건조·조리·분쇄·씨 제거·껍질 벗기기로 과실·채소 건조식품·원액 주스·잼·통조림·샐러드·볶음견과를 만들면 151302, 소금·식초·장류에 절인 단무지·피클이면 151304, 절여 발효시킨 김치면 151301입니다. 사 온 농축액을 희석해 주스를 만들면 155402, 마요네즈·케첩·혼합 양념이면 154501, 건조한 곡물·채소·견과를 분쇄해 가루를 내면 153103, 전분·당류면 153105, 한약재를 넣어 달여 포장한 액화식품이면 154903이고, 남의 물건을 받아 수수료만 받으면 냉동은 154804, 건조는 154805입니다.