대분류 2026년 고시 기준
S
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업
중분류 7개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 701700 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 면세 | 비대상 | 89.0 |
| 725000 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 과세 | 대상 | 80.9/80.6 |
| 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.3/83.0 |
| 922101 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 과세 | 대상 | 90.9/90.6 |
| 922104 | 가전제품 수리업 | 과세 | 대상 | 89.4/89.1 |
| 922105 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | 과세 | 대상 | 89.4/89.1 |
| 922107 | 통신장비 수리업 | 과세 | 대상 | 88.9/88.6 |
| 922108 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | 과세 | 대상 | 89.4/89.1 |
| 922109 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 과세 | 대상 | 89.4/89.1 |
| 922201 | 자동차 종합 수리업 | 과세 | 대상 | 86.5/86.2 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 73개.