대분류 2026년 고시 기준
G
도매 및 소매업
중분류 16개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 501101 | 자동차 신품 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.3/91.0 |
| 501103 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.3/91.0 |
| 501201 | 자동차 신품 판매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
| 501202 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.8/91.5 |
| 501301 | 자동차 신품 판매업 | 과세 | 비대상 | 81.3/81.0 |
| 501302 | 자동차 신품 판매업 | 과세 | 비대상 | 80.9/80.6 |
| 501303 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 85.1/84.8 |
| 503001 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 과세 | 비대상 | 93.9/93.6 |
| 503002 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 과세 | 비대상 | 90.3/90.0 |
| 503003 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.2/90.9 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 335개.