대분류 2026년 고시 기준
G도매 및 소매업
중분류 16개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 525101 | 전자상거래 소매업 | 과세 | 대상 | 86.0/85.7 |
| 521992 | 체인화 편의점 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 522071 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 과세 | 비대상 | 92.7/92.4 |
| 523131 | 화장품, 비누 및 방향제 소매업 | 과세 | 비대상 | 87.2/86.9 |
| 523988 | 화초 및 식물 소매업 | 면세 | 비대상 | 86.7/86.4 |
| 523111 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 겸영 | 비대상 | 83.5/83.2 |
| 522020 | 육류 소매업 | 겸영 | 비대상 | 91.2/90.9 |
| 523323 | 통신기기 소매업 | 과세 | 비대상 | 86.7/86.4 |
| 522040 | 채소, 과실 및 뿌리작물 소매업 | 면세 | 비대상 | 94.1/93.8 |
| 522050 | 채소, 과실 및 뿌리작물 소매업 | 면세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 335개.