대분류 2026년 고시 기준
B
광업
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 101000 | 석탄 광업 | 면세 | 대상 | 96.9 |
| 101001 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 과세 | 대상 | 96.9 |
| 131000 | 철 광업 | 과세 | 대상 | 92.2 |
| 131003 | 비철금속 광업 | 과세 | 대상 | 92.2 |
| 132002 | 비철금속 광업 | 과세 | 대상 | 95.5 |
| 132003 | 비철금속 광업 | 과세 | 대상 | 96.6 |
| 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 과세 | 대상 | 91.9 |
| 141002 | 석회석 및 점토 광업 | 과세 | 대상 | 94.1 |
| 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 과세 | 대상 | 89.4 |
| 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | 과세 | 대상 | 88.3 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 22개.