비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011005현재 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | |
| 154501 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 겸영 | 대상 | 89.2/88.9 | 비교 |
| 154509 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 겸영 | 대상 | 93.7/93.4 | 비교 |
| 154901 | 커피 가공업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 154905 | 차류 가공업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 011006 | 기타 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011001 | 채소작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 0.0 | 비교 |
| 011004 | 과실작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
구분 노지에서 커피·코코아·녹차용 작물이나 고추(풋고추 제외)·생강·정향을 재배하면 011005, 풋고추·풋마늘 같은 채소작물은 011001, 인삼·약용·사료·유지작물은 011006, 곡물과 식량작물은 011000입니다. 직접 재배하지 않고 사들인 원료를 가공하면 커피 가공은 154901, 율무·유자 등 차류는 154905, 고추·후추를 분쇄·혼합한 조미료는 154501, 그 밖의 식품첨가물은 154509입니다.