대분류 2026년 고시 기준
K
금융 및 보험업
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 659201 | 국내은행 | 면세 | 비대상 | 71.7 |
| 659202 | 신용조합 | 면세 | 비대상 | 83.5 |
| 659203 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 25.7 |
| 659204 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 40.9 |
| 659205 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 | 면세 | 비대상 | 71.7 |
| 659206 | 신용카드 및 할부 금융업 | 면세 | 비대상 | 78.5 |
| 659207 | 외국은행 | 면세 | 비대상 | 71.7 |
| 659208 | 금융 리스업 | 면세 | 비대상 | 78.5 |
| 659209 | 개발 금융기관 | 면세 | 비대상 | 78.5 |
| 659900 | 기타 금융 투자업 | 면세 | 비대상 | 77.6 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 33개.