대분류 2026년 고시 기준
M
전문, 과학 및 기술서비스업
중분류 7개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 730000 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 79.7 |
| 730001 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 79.3 |
| 730002 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 83.3 |
| 730003 | 의학 및 약학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 80.2 |
| 730004 | 기타 자연과학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 79.3 |
| 730005 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 79.3 |
| 730006 | 기타 공학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 79.3 |
| 730007 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 | 과세 | 대상 | 85.9 |
| 730008 | 경제 및 경영학 연구개발업 | 과세 | 대상 | 79.3 |
| 741101 | 변호사업 | 과세 | 비대상 | 44.6/44.3 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 60개.