비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151201현재 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.2/93.9 | |
| 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 면세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
| 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
| 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 154902 | 두부 및 유사 식품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.1/93.8 | 비교 |
| 154904 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 151202 | 수산동물 냉동품 제조업 | 면세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
구분 수산동물을 훈제·조리·조미·분쇄해 더 가공하지 않고도 바로 먹을 수 있는 어묵·조미젓갈·수산물 통조림·식용 어분으로 만들면 151201, 조미하지 않고 말리거나 소금에 절인 건어물·새우젓·멸치젓이면 151200, 가공 없이 냉동만 하면 151202, 저민 어육·탈각·비식용 어분이면 151203입니다. 고래고기 가공품은 151104·151105, 해조류 가공은 154904, 두부·묵은 154902, 재료가 둘 이상인 반조리 식사용 조리식품은 154103입니다.