비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151202현재 | 수산동물 냉동품 제조업 | 면세 | 대상 | 94.2/93.9 | |
| 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 93.1/92.8 | 비교 |
| 154904 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 630202 | 냉장 및 냉동 창고업 | 과세 | 대상 | 76.9/76.6 | 비교 |
| 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
| 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
| 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 면세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
구분 수산동물을 더 가공하지 않고 냉동해 냉동 어류·갑각류·연체동물 제품을 만들면 151202, 훈제·조미해 바로 먹을 수 있게 조제하면 151201, 말리거나 소금에 절이면 151200, 저민 어육·탈각 등 그 밖의 가공이면 151203입니다. 해조류 냉동품은 154904, 남의 물건을 받아 수수료만 받는 냉동 임가공은 154804, 남의 물품을 저온으로 맡아 보관만 하면 630202입니다.