비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151105현재 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | |
| 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151401 | 동물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
| 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 93.1/92.8 | 비교 |
구분 소·돼지 등 가금류 외 육지동물과 고래 고기를 건조·훈연·염장·조리해 햄·소시지·통조림·커틀릿·고기분말로 만들면 151105, 같은 고기를 부위별로 절단·분할해 진공 포장하고 냉각·냉동한 부분육·포장육·냉동육이면 151104, 닭·오리 등 가금 고기 가공이면 151102입니다. 지방을 용출해 조유를 뽑으면 151401, 그 기름을 정제·경화해 식용 정제유를 만들면 151402, 수산동물 조제 가공이면 151201, 재료가 둘 이상 들어간 반조리 식사용 조리식품이면 154103, 남의 물건을 받아 수수료만 받는 냉동 임가공이면 154804입니다.