정의
가금 고기 냉동 임가공(→154804)
닭, 오리 등의 각종 가금 고기 및 조류 고기를 냉동◦건조◦훈연◦염장◦조리 및 기타 방법으로 가공 또는 저장 처리하여 고기 가공품이나 식용 또는 비식용의 고기 분말 등을 생산하는 산업활동을 말한다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 89.9, 기준 6.1. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (제조업)제조업은 매출과 관계없이 간이과세를 적용받지 못합니다. 주로 최종소비자에게 직접 공급하는 일부 사업만 예외입니다. | 부가세령 §109 ② 2호 |
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
가금 고기 냉동 임가공(→154804)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151102현재 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 90.2/89.9 | |
| 151401 | 동물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 과세 | 대상 | 93.1/92.8 | 비교 |
| 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 151103 | 가금류 도축업 | 면세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17