비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151402현재 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | |
| 151401 | 동물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151400 | 식물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154805 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 유지 제조업, 식물성 유지 제조업, 기타 곡물 가공품 제조업, 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | 비교 |
구분 기름을 정제·경화·가공해 마가린·쇼트닝·식용 경화유·정제 라드 등 식용 기름을 만들면 151402, 식물성 원료에서 조유를 뽑거나 참기름·들기름을 짜면 151400, 동물성 물질에서 조유를 뽑으면 151401입니다. 기름이 아니라 고기를 햄·통조림·포장육·냉동육으로 가공하면 151102·151104·151105, 남의 원료를 받아 수수료만 받으면 154805입니다.