비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512280현재 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.8/95.5 | |
| 512295 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 | 비교 |
| 512212 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 면세 | 비대상 | 94.9/94.6 | 비교 |
| 512211 | 과실류 도매업 | 면세 | 비대상 | 95.9/95.6 | 비교 |
| 512279 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 512284 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 | 비교 |
| 512274 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 | 비교 |
| 512287 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.4/89.1 | 비교 |
| 512288 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 512116 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 97.3/97.0 | 비교 |
구분 피클, 과일 통조림, 깻잎·장아찌 통조림처럼 과실과 채소를 가공해 만든 식품을 도매하면 512280, 같은 절임이라도 김치와 단무지면 512295입니다. 가공하지 않은 채소·나물·감자·마늘이면 512212, 사과·배·포도나 견과면 512211입니다. 이름이 같은 기타 가공식품 도매업 안에서 라면 512274, 국수·당면 512279, 꿀·영지버섯 등 조제 건강식품 512287, 인삼제품 512288, 곡물 가루 512116, 만두·물엿·전분처럼 앞에 걸리지 않는 가공식품 512284로 갈립니다.