비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512284현재 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 | |
| 512287 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.4/89.1 | 비교 |
| 512280 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.8/95.5 | 비교 |
| 512288 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 512279 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 512274 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 | 비교 |
| 512295 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 | 비교 |
| 512116 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 97.3/97.0 | 비교 |
구분 만두·물엿·녹말처럼 다른 코드에 이름이 걸리지 않은 가공식품을 도매하면 512284입니다. 꿀·영지버섯 등 조제 건강식품이면 512287, 인삼제품이면 512288, 피클·과일통조림 같은 과실·채소 가공식품이면 512280, 김치·단무지면 512295, 국수·당면 같은 면류면 512279, 라면이면 512274, 곡물 가루면 512116입니다.