비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512287현재 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.4/89.1 | |
| 512288 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 512284 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 | 비교 |
| 512280 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.8/95.5 | 비교 |
| 512279 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 512295 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 | 비교 |
| 512274 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 | 비교 |
| 512116 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 97.3/97.0 | 비교 |
구분 꿀·영지버섯처럼 조제해 만든 건강식품을 도매하면 512287, 같은 건강식품이라도 인삼제품이면 512288입니다. 만두·물엿·전분처럼 건강식품이 아닌 가공식품은 512284, 피클·과일통조림 같은 과실·채소 가공식품은 512280, 김치·단무지는 512295, 국수·당면 같은 면류는 512279, 라면은 512274, 곡물 가루는 512116입니다.