비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512274현재 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 | |
| 512279 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 512280 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.8/95.5 | 비교 |
| 512284 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 | 비교 |
| 512287 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.4/89.1 | 비교 |
| 512288 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 512295 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 | 비교 |
| 512116 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 97.3/97.0 | 비교 |
구분 라면을 도매하면 512274, 건면·냉동국수·스파게티·쌀국수·당면처럼 라면이 아닌 국수와 인스턴트 면류면 512279입니다. 이름이 같은 기타 가공식품 도매업 안에서 피클·과일통조림 같은 과실·채소 가공식품은 512280, 김치·단무지는 512295, 꿀·영지버섯 등 조제 건강식품은 512287, 인삼제품은 512288, 곡물 가루는 512116, 만두·물엿·전분처럼 앞에 걸리지 않는 가공식품은 512284입니다.