비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512116현재 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 97.3/97.0 | |
| 512111 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 97.3/97.0 | 비교 |
| 512274 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 | 비교 |
| 512279 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 512280 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.8/95.5 | 비교 |
| 512284 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 | 비교 |
| 512287 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.4/89.1 | 비교 |
| 512288 | 기타 가공식품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 512295 | 기타 가공식품 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 | 비교 |
구분 쌀·보리·밀을 빻은 곡물 가루와 곡물 가공품을 도매하면 512116, 빻지 않거나 도정만 한 쌀·보리·밀 같은 식량작물을 그대로 도매하면 512111입니다. 이름이 같은 기타 가공식품 도매업 안에서는 라면 512274, 건면·당면·냉동국수 같은 면류 512279, 피클·과일통조림 같은 과실·채소 가공식품 512280, 김치·단무지 512295, 꿀·영지버섯 등 조제 건강식품 512287, 인삼제품 512288, 만두·물엿·전분처럼 앞에 걸리지 않는 가공식품 512284로 갈립니다.