비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 353001현재 | 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | |
| 369402 | 인형 및 장난감 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 331207 | 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 331203 | 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 319002 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 353000 | 항공기용 부품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 322005 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 322003 | 방송장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 292700 | 무기 및 총포탄 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 353002 | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
구분 사람이 조종하는 동력·비동력 항공기, 비행선, 활공기, 패러글라이딩, 인공위성, 우주선과 우주선 운반 로켓, 대륙간 탄도 미사일을 만들거나 다시 만들거나 개조하고, 우주선 발진장치, 갑판 착륙장치, 지상 비행훈련 장치를 만들면 353001입니다. 조종사를 태우지 않고 원격이나 자율로 날며 통신, 감시, 물품 이송에 쓰는 드론과 무인 비행장치는 353002, 취미·스포츠용 소형 무인 비행장치는 369402입니다. 동체, 프로펠러, 회전 날개 등 항공기 전용 부품만 만들면 353000입니다. 항공용 엔진의 점화장치와 그 밖의 전기 부품은 319002, 항공기에 쓰는 정밀기기 중 레이더·항행용 무선기기·측량 기구는 331203이고 그 밖의 측정·시험·정밀 기기는 331207이며, 무선 호출기와 무선 전신기 같은 무선 통신장비는 322005, 텔레비전 송신기와 중계용 기기 등 방송장비는 322003, 미사일이 아닌 로켓 발사기와 화기, 총포탄은 292700입니다.