비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 369402현재 | 인형 및 장난감 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | |
| 369401 | 인형 및 장난감 제조업 | 과세 | 대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 369302 | 기타 운동 및 경기용구 제조업 | 과세 | 대상 | 89.1/88.8 | 비교 |
| 359200 | 자전거 및 환자용 차량 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 369505 | 전시용 모형 제조업 | 과세 | 대상 | 90.4/90.1 | 비교 |
| 353002 | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 353001 | 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 261011 | 그 외 기타 유리제품 제조업 | 과세 | 대상 | 89.5/89.2 | 비교 |
| 369404 | 영상게임기 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 369405 | 기타 오락용품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 369409 | 기타 오락용품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | 비교 |
구분 조립식 완구·모델 키트·장난감 악기·바퀴 달린 완구·취미용 드론처럼 장난감을 만들면 369402, 사람·동물 모양 인형은 369401, 어린이용 두발자전거는 359200, 아동용 스키·썰매는 369302, 교육·전시용 실물 모형은 369505입니다. 통신·감시·물품 이송용 산업 무인기는 353002, 사람이 타는 항공기·비행선·우주선과 지상 비행훈련 장치는 353001이고, 인형·로봇에 끼우는 유리제 안구·비드는 261011입니다.