비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940918현재 | 퀵서비스배달원 | 면세 | 비대상 | 79.4/71.2 | |
| 940919 | 기타물품운반원 | 면세 | 비대상 | 74.2/63.9 | 비교 |
| 940907 | 음료품배달원 | 면세 | 비대상 | 80.0/72.0 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
배달대행업체나 배달중개프로그램 등을 통하여 배달의뢰가 들어오면 오토바이 등을 이용하여 직접 음식물이나 물품 등을 지정된 곳에 신속히 배달해주고 그 대가를 받는 업
인적용역 사업소득자는 수입금액 4천만원까지 일반율(79.4)을 적용하고, 4천만원을 넘는 부분에 초과율(71.2)을 적용합니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 해당 없음 (면세)면세사업자는 부가가치세를 내지 않아 간이·일반과세 구분이 없습니다. 대신 해마다 2월 10일까지 사업장현황신고를 합니다. | 부가세법 §26 · 소득세법 §78 |
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 7,500만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940918현재 | 퀵서비스배달원 | 면세 | 비대상 | 79.4/71.2 | |
| 940919 | 기타물품운반원 | 면세 | 비대상 | 74.2/63.9 | 비교 |
| 940907 | 음료품배달원 | 면세 | 비대상 | 80.0/72.0 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17