한눈에
| 940918 | 940919 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 퀵서비스배달원 | 기타물품운반원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.4 / 71.2 | 74.2 / 63.9 |
| 기준경비율 | 19.8 | 27.6 |
| KSIC | 49402 늘찬 배달업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
배달 대행 업체나 배달 중개 앱으로 주문을 받아 오토바이 등으로 음식과 물품을 바로 배달하면 940918입니다. 이삿짐이나 의류 같은 각종 짐 운반이면 940919, 판매 실적 수수료를 받는 우유와 요구르트 배달이면 940907이고, 사업자로 배달과 택배를 수주하면 630904, 641201, 630901입니다.
의류 운반, 이삿짐 운반, 짐 운반처럼 각종 물건을 옮겨 주고 대가를 받으면 940919입니다. 배달 대행 업체나 중개 앱을 통한 음식과 물품 배달이면 940918, 판매 실적 수수료를 받는 음료품 배달이면 940907이고, 사업자로 소화물 배달과 택배를 수주하면 630904, 641201, 630901입니다.
| 940918 | 940919 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 퀵서비스배달원 | 기타물품운반원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.4 / 71.2 | 74.2 / 63.9 |
| 기준경비율 | 19.8 | 27.6 |
| KSIC | 49402 늘찬 배달업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음