한눈에
| 630901 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 택배업 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | H | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.5 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 29.4 | 19.8 |
| KSIC | 49401 택배업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
도시 간 택배 네트워크로 소화물을 집하·배달하는 택배회사·택배 대리점이면 630901, 국영 우편이 아닌 사업자가 편지·서류 같은 서신 송달까지 맡으면 641201입니다. 항공기로 화물을 나르면 621001, 유통 물류 배송 계약이면 602316, 동력 없는 화물 차량 운송은 602313입니다.
배달 대행 업체나 배달 중개 앱으로 주문을 받아 오토바이 등으로 음식과 물품을 바로 배달하면 940918입니다. 이삿짐이나 의류 같은 각종 짐 운반이면 940919, 판매 실적 수수료를 받는 우유와 요구르트 배달이면 940907이고, 사업자로 배달과 택배를 수주하면 630904, 641201, 630901입니다.
| 630901 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 택배업 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | H | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.5 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 29.4 | 19.8 |
| KSIC | 49401 택배업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.