한눈에
| 630904 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 늘찬 배달업 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | H | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.5 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 35.4 | 19.8 |
| KSIC | 49402 늘찬 배달업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
도시 안에서 소화물을 모아 배달하는 배달대행·퀵서비스 업체나 꽃 배달이면 630904이고, 도시 간 택배 네트워크의 일부로 운영하면 630901, 사업자가 서신 송달까지 하는 사설 우편·택배는 641201입니다. 업체가 아니라 본인이 오토바이로 직접 배달하고 대가를 받으면 940918입니다.
배달 대행 업체나 배달 중개 앱으로 주문을 받아 오토바이 등으로 음식과 물품을 바로 배달하면 940918입니다. 이삿짐이나 의류 같은 각종 짐 운반이면 940919, 판매 실적 수수료를 받는 우유와 요구르트 배달이면 940907이고, 사업자로 배달과 택배를 수주하면 630904, 641201, 630901입니다.
| 630904 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 늘찬 배달업 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | H | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.5 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 35.4 | 19.8 |
| KSIC | 49402 늘찬 배달업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.