한눈에
| 940907 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음료품배달원 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.0 / 72.0 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 34.7 | 19.8 |
| KSIC | 47992 계약배달 판매업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
우유나 요구르트처럼 남의 상품을 맡아 배달하고 판매 실적에 따른 수수료를 받으면 940907입니다. 자기 계산으로 상품을 사서 배달 판매하면 525300, 매장에서 음료를 소매하면 522099이고, 배달 대행 앱으로 음식과 물품을 배달하면 940918, 이삿짐 등 짐을 운반하면 940919입니다.
배달 대행 업체나 배달 중개 앱으로 주문을 받아 오토바이 등으로 음식과 물품을 바로 배달하면 940918입니다. 이삿짐이나 의류 같은 각종 짐 운반이면 940919, 판매 실적 수수료를 받는 우유와 요구르트 배달이면 940907이고, 사업자로 배달과 택배를 수주하면 630904, 641201, 630901입니다.
| 940907 | 940918 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음료품배달원 | 퀵서비스배달원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.0 / 72.0 | 79.4 / 71.2 |
| 기준경비율 | 34.7 | 19.8 |
| KSIC | 47992 계약배달 판매업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음