비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451204현재 | 지반조성 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | |
| 452110 | 토공사업 | 과세 | 대상 | 92.8 | 비교 |
| 701700 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 면세 | 비대상 | 89.0 | 비교 |
| 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 82.1 | 비교 |
| 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 70.0 | 비교 |
| 703021 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | 비교 |
| 703022 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 83.1 | 비교 |
| 703023 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 87.3 | 비교 |
| 703024 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | 비교 |
| 142910 | 광업 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 94.3 | 비교 |
| 451200 | 기타 토목 시설물 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.