비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 452113현재 | 파일공사 및 축조관련 기초 공사업 | 과세 | 대상 | 92.8 | |
| 452110 | 토공사업 | 과세 | 대상 | 92.8 | 비교 |
| 451204 | 지반조성 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | 비교 |
| 452119 | 콘크리트 및 철근 공사업 | 과세 | 대상 | 92.5 | 비교 |
| 451207 | 항만, 수로, 댐 및 유사 구조물 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
전문직별 도급 건설업자가 건축물의 축조에 관련되는 파일공사(항타기에 의하여 파일을 박거나 샌드파일 등을 설치하는 공사), 축조용 대지 굴착 및 관련 흙 운반공사, 건축물 기초 공사관련 배수로공사 등의 축조관련 기초공사를 수행하는 산업활동을 말한다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (건설업)건설업은 매출과 관계없이 간이과세를 적용받지 못합니다. 주로 최종소비자에게 직접 공급하는 일부 사업만 예외입니다. | 부가세령 §109 ② 13호 |
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 452113현재 | 파일공사 및 축조관련 기초 공사업 | 과세 | 대상 | 92.8 | |
| 452110 | 토공사업 | 과세 | 대상 | 92.8 | 비교 |
| 451204 | 지반조성 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | 비교 |
| 452119 | 콘크리트 및 철근 공사업 | 과세 | 대상 | 92.5 | 비교 |
| 451207 | 항만, 수로, 댐 및 유사 구조물 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17