비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 242309현재 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.8/88.5 | |
| 202905 | 그 외 기타 나무제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 | 비교 |
| 191201 | 기타 가죽제품 제조업 | 과세 | 대상 | 93.4/93.1 | 비교 |
| 331102 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 331105 | 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 242301 | 생물 의약품 제조업, 합성의약품 및 기타 완제 의약품 제조업 | 과세 | 대상 | 85.8/85.5 | 비교 |
| 242907 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.7/88.4 | 비교 |
| 269401 | 시멘트 제조업 | 과세 | 대상 | 95.3/95.0 | 비교 |
| 269403 | 석회 및 플라스터 제조업 | 과세 | 대상 | 95.3/95.0 | 비교 |
| 172902 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 겸영 | 대상 | 94.3/94.0 | 비교 |
| 331104 | 치과용 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.