이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 242305 | 기초 의약 물질 제조업, 체외 진단 시약 제조업 | 과세 | 대상 | 85.8/85.5 |
| 242309 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.8/88.5 |
| 242907 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.7/88.4 |
C › 21 › 213 › 2130
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 242305 | 기초 의약 물질 제조업, 체외 진단 시약 제조업 | 과세 | 대상 | 85.8/85.5 |
| 242309 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.8/88.5 |
| 242907 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 과세 | 대상 | 88.7/88.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.