한눈에
| 242309 | 269403 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 석회 및 플라스터 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.8 / 88.5 | 95.3 / 95.0 |
| 기준경비율 | 11.9 | 25.3 |
| KSIC | 21301 체외 진단 시약 제조업 | 23312 석회 및 플라스터 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 242309 | 269403 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 체외 진단 시약 제조업, 그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 석회 및 플라스터 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.8 / 88.5 | 95.3 / 95.0 |
| 기준경비율 | 11.9 | 25.3 |
| KSIC | 21301 체외 진단 시약 제조업 | 23312 석회 및 플라스터 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.