정의
탄산음료(→155401)
물에 설탕, 감미료 또는 향미료를 첨가한 음료를 생산하거나, 과실주스, 과실 추출물 또는 기타 합성 추출물을 첨가하여 청량음료 또는 기타 비알코올성 음료를 제조하는 산업활동을 말한다. 이들 제품에는 우유, 구연산 등의 첨가 여부를 불문한다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 88.9, 기준 10.4. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 배제 (제조업)제조업은 매출과 관계없이 간이과세를 적용받지 못합니다. 주로 최종소비자에게 직접 공급하는 일부 사업만 예외입니다. | 부가세령 §109 ② 2호 |
| 3,600만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 1억 5,000만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
탄산음료(→155401)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155402현재 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 과세 | 대상 | 89.2/88.9 | |
| 155401 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 과세 | 대상 | 85.7/85.4 | 비교 |
| 155403 | 생수 생산업 | 과세 | 대상 | 85.7/85.4 | 비교 |
| 749500 | 포장 및 충전업 | 과세 | 대상 | 88.6/88.3 | 비교 |
| 154906 | 인삼식품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 154905 | 차류 가공업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 154901 | 커피 가공업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 92.3/92.0 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17