한눈에
| 151302 | 154903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 건강 보조용 액화식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 89.3 / 89.0 |
| 기준경비율 | 8.7 | 11.9 |
| KSIC | 10309 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 10896 건강 보조용 액화식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 151302 | 154903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 건강 보조용 액화식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 89.3 / 89.0 |
| 기준경비율 | 8.7 | 11.9 |
| KSIC | 10309 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 10896 건강 보조용 액화식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.