비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701300현재 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 43.4 | |
| 701302 | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 전대) | 과세 | 비대상 | 60.4 | 비교 |
| 701201 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | 과세 | 비대상 | 41.5 | 비교 |
| 701206 | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 임대) | 과세 | 비대상 | 59.0 | 비교 |
| 701205 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 60.4 | 비교 |
| 701204 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 42.3 | 비교 |
| 701203 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 57.2 | 비교 |
| 701202 | 비주거용 건물 임대업(점포, 타인땅) | 과세 | 비대상 | 36.9 | 비교 |
| 701501 | 비주거용 건물 임대업(자기땅) | 과세 | 비대상 | 50.1 | 비교 |
| 701502 | 비주거용 건물 임대업(타인땅) | 과세 | 비대상 | 65.8 | 비교 |
| 921404 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 85.5 | 비교 |
구분 빌린 상가·사무실을 그대로 다시 세놓으면 701300, 작은 업무공간으로 나눠 공유오피스처럼 전대하면 701302, 자기 소유 건물을 직접 임대하면 대지가 자기 것이면 701201·남의 것이면 701202, 자기 소유 공유오피스면 701206입니다. 지식산업센터는 701203, 광고용 건물은 701204, 공유주방은 701205, 보존등기된 공장재단 대여는 자기 땅이면 701501·남의 땅이면 701502, 극장 대관은 921404입니다.