비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 015000현재 | 수렵 및 관련 서비스업 | 면세 | 비대상 | 80.0 | |
| 012204 | 그 외 기타 축산업 | 면세 | 비대상 | 93.9 | 비교 |
| 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 면세 | 비대상 | 94.2 | 비교 |
| 012202 | 양계업 | 면세 | 비대상 | 95.9 | 비교 |
| 012201 | 양돈업 | 면세 | 비대상 | 96.5 | 비교 |
| 012104 | 젖소 사육업 | 면세 | 비대상 | 97.2 | 비교 |
| 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 면세 | 비대상 | 88.0 | 비교 |
| 012102 | 말 및 양 사육업 | 면세 | 비대상 | 91.8 | 비교 |
| 012101 | 육우 사육업 | 면세 | 비대상 | 97.2 | 비교 |
| 051104 | 원양 어업 | 면세 | 비대상 | 96.4 | 비교 |
| 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 151103 | 가금류 도축업 | 면세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 014300 | 축산 관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 93.7 | 비교 |
구분 야생 육지동물이나 개구리·해마·바다표범을 육상에서 잡으면 015000, 고래를 수상에서 포획하면 051104, 잡은 동물을 도축하는 활동은 151101과 151103입니다. 잡는 것이 아니라 직접 길러 생산하면 기르는 동물에 따라 육우는 012101, 말과 양은 012102, 사슴과 토끼는 012103, 젖소는 012104, 돼지는 012201, 닭은 012202, 그 밖의 가금은 012203, 그 외 육지동물은 012204이고, 수수료를 받는 축산 서비스는 014300입니다.