비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012102현재 | 말 및 양 사육업 | 면세 | 비대상 | 91.8 | |
| 014300 | 축산 관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 93.7 | 비교 |
| 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 면세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 924202 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 | 과세 | 대상 | 82.7/82.4 | 비교 |
| 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | 면세 | 비대상 | 80.0 | 비교 |
| 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 면세 | 비대상 | 88.0 | 비교 |
| 012105 | 그 외 기타 축산업(개) | 면세 | 비대상 | 88.0 | 비교 |
| 012204 | 그 외 기타 축산업 | 면세 | 비대상 | 93.9 | 비교 |
구분 말·양·염소·당나귀를 직접 길러 양모나 양젖을 생산하면 012102, 수수료를 받고 양털 깎기·사육장 관리·인공수정 같은 축산 서비스만 해 주면 014300, 경마장에서 경주마를 사육·관리하면 924202입니다. 도축 과정에서 양모가 나오는 경우는 151101, 야생 육지동물을 잡으면 015000입니다.