한눈에
| 012102 | 012103 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 말 및 양 사육업 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.8 | 88.0 |
| 기준경비율 | 8.0 | 5.9 |
| KSIC | 01291 말 및 양 사육업 | 01299 그 외 기타 축산업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
말·양·염소·당나귀를 직접 길러 양모나 양젖을 생산하면 012102, 수수료를 받고 양털 깎기·사육장 관리·인공수정 같은 축산 서비스만 해 주면 014300, 경마장에서 경주마를 사육·관리하면 924202입니다. 도축 과정에서 양모가 나오는 경우는 151101, 야생 육지동물을 잡으면 015000입니다.
사슴·토끼를 길러 녹용 등을 생산하면 012103, 개를 사육하면 012105, 양봉·양잠·곤충처럼 그 밖의 육지동물을 기르면 012204입니다. 야생동물을 잡으면 015000, 반려동물 훈련·미용·장례는 930919입니다.
| 012102 | 012103 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 말 및 양 사육업 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.8 | 88.0 |
| 기준경비율 | 8.0 | 5.9 |
| KSIC | 01291 말 및 양 사육업 | 01299 그 외 기타 축산업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.