비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011000현재 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 0.0 | |
| 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011004 | 과실작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011006 | 기타 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011007 | 기타 시설작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011009 | 기타 시설작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
구분 벼·보리·밀·감자·고구마·옥수수·콩처럼 곡물과 식량작물을 재배하면 011000, 같은 노지라도 과실·견과는 011004, 커피·녹차·고추 같은 음료용·향신용 작물은 011005, 인삼·약용·사료·유지작물은 011006입니다. 시설 안에서 재배하면 채소·화훼·과실은 011008, 콩나물은 011007, 그 밖의 작물은 011009이고, 종자·묘목·버섯 종균을 길러 팔면 011003입니다.