비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011003현재 | 종자 및 묘목 생산업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | |
| 020100 | 임업용 종묘 생산업 | 면세 | 비대상 | 91.3 | 비교 |
| 369908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.2/90.9 | 비교 |
| 749303 | 조경관리 및 유지 서비스업 | 과세 | 대상 | 85.5/85.2 | 비교 |
| 011002 | 화훼작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011001 | 채소작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 0.0 | 비교 |
| 011009 | 기타 시설작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 | 비교 |
| 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 과세 | 비대상 | 93.7 | 비교 |
구분 농작물의 종자·묘목·버섯 종균·벼 모판을 길러 파는 육묘장이면 011003, 조림·육림용 수목의 종자·묘목을 생산하면 020100입니다. 모종이 아니라 작물을 길러 수확해 팔면 노지 채소는 011001·노지 화훼는 011002·곡물과 식량작물은 011000·시설작물은 011009이고, 종균을 넣지 않은 버섯 배지를 혼합·발효해 만들면 369908, 수수료를 받고 농산물을 선별·건조해 주면 014303입니다.