비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940917현재 | 심부름용역원 | 면세 | 비대상 | 71.5/60.1 | |
| 940913 | 대리운전기사 | 면세 | 비대상 | 73.7/63.2 | 비교 |
| 940905 | 유흥접객원 및 댄서 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 | 비교 |
| 950000 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 84.3 | 비교 |
| 930925 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 86.8/86.5 | 비교 |
| 930911 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 88.3/88.0 | 비교 |
| 930908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.7/83.4 | 비교 |
| 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.3/83.0 | 비교 |
구분 심부름센터 등의 의뢰로 각종 정보를 전해 주거나 말벗 서비스, 심부름을 수행하고 업체에서 대가를 받으면 940917입니다. 손님 차를 운전해 주면 940913, 유흥 접객이면 940905이고, 대리 시장 보기처럼 다른 개인 서비스를 사업으로 하면 930925입니다.