비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940905현재 | 유흥접객원 및 댄서 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 | |
| 940913 | 대리운전기사 | 면세 | 비대상 | 73.7/63.2 | 비교 |
| 940917 | 심부름용역원 | 면세 | 비대상 | 71.5/60.1 | 비교 |
| 950000 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 84.3 | 비교 |
| 930925 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 86.8/86.5 | 비교 |
| 930911 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 88.3/88.0 | 비교 |
| 930908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.7/83.4 | 비교 |
| 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.3/83.0 | 비교 |
구분 손님과 함께 술을 마시거나 노래와 춤으로 손님의 유흥을 돋우는 접객원, 댄서로 일하고 대가를 받으면 940905입니다. 손님 차를 운전해 주면 940913, 심부름과 말벗 용역이면 940917이고, 문신이나 구두 닦기처럼 다른 개인 서비스를 사업으로 하면 930925입니다.