비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940913현재 | 대리운전기사 | 면세 | 비대상 | 73.7/63.2 | |
| 930917 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 과세 | 대상 | 85.3/85.0 | 비교 |
| 940917 | 심부름용역원 | 면세 | 비대상 | 71.5/60.1 | 비교 |
| 940905 | 유흥접객원 및 댄서 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 | 비교 |
| 950000 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 84.3 | 비교 |
| 930925 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 86.8/86.5 | 비교 |
| 930911 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 88.3/88.0 | 비교 |
| 930908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.7/83.4 | 비교 |
| 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 과세 | 비대상 | 83.3/83.0 | 비교 |
구분 손님 차를 직접 운전해 주고 운행 실적에 따라 대가를 받으면 940913입니다. 대리운전 콜을 받아 기사에게 배차하는 업체면 930917이나 930925이고, 심부름과 말벗 용역이면 940917, 유흥 접객이면 940905입니다.