비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 659900현재 | 기타 금융 투자업 | 면세 | 비대상 | 77.6 | |
| 671903 | 투자 자문업 및 투자 일임업 | 겸영 | 비대상 | 85.1 | 비교 |
| 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 82.1 | 비교 |
| 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 70.0 | 비교 |
| 703021 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | 비교 |
| 703022 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 83.1 | 비교 |
| 703023 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 87.3 | 비교 |
| 703024 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 85.6 | 비교 |
| 712200 | 기타 운송장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 78.5 | 비교 |
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 87.3/87.0 | 비교 |
| 671202 | 증권 중개업 | 면세 | 비대상 | 95.0 | 비교 |
| 671900 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 면세 | 비대상 | 85.1 | 비교 |
| 659903 | 신탁업 및 집합 투자업 | 면세 | 비대상 | 77.6 | 비교 |
구분 자기계정으로 금융투자상품을 사고팔거나 증권을 발행·인수하는 투자매매업과 벤처캐피탈, 창업투자회사, 신기술사업금융업이면 659900입니다. 수수료로 자문하거나 투자를 일임받으면 671903, 모집한 자금을 증권에 투자해 수익을 투자자에게 배분하면 659903, 선박 임대 투자회사는 712200, 일반영화 투자회사는 921502입니다.