한눈에
| 659900 | 921502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 금융 투자업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | K | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.6 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 21.6 |
| KSIC | 64209 기타 금융 투자업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
자기계정으로 금융투자상품을 사고팔거나 증권을 발행·인수하는 투자매매업과 벤처캐피탈, 창업투자회사, 신기술사업금융업이면 659900입니다. 수수료로 자문하거나 투자를 일임받으면 671903, 모집한 자금을 증권에 투자해 수익을 투자자에게 배분하면 659903, 선박 임대 투자회사는 712200, 일반영화 투자회사는 921502입니다.
일반 영화, 교육용 비디오물, 뮤직 비디오물을 제작하면 921502이고 제작과 결합된 배급도 여기에 들어갑니다. 특정 사업체나 제품을 광고하는 영상이면 921501, 인터넷 영상 플랫폼에 올려 수익을 얻는 창작이면 인적·물적시설을 갖춘 경우 921505, 시설 없이 혼자 하면 940306입니다.
| 659900 | 921502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 금융 투자업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | K | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.6 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 21.6 |
| KSIC | 64209 기타 금융 투자업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.