한눈에
| 659900 | 921502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 금융 투자업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | K | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.6 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 21.6 |
| KSIC | 64209 기타 금융 투자업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 659900 | 921502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 금융 투자업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | K | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.6 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 17.4 | 21.6 |
| KSIC | 64209 기타 금융 투자업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.