비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512294현재 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.9/93.6 | |
| 512282 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 겸영 | 비대상 | 94.3/94.0 | 비교 |
| 512260 | 비알코올 음료 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 | 비교 |
| 512290 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 면세 | 비대상 | 96.5/96.2 | 비교 |
| 512285 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 512283 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.5/97.2 | 비교 |
| 512245 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 | 비교 |
구분 발효유와 치즈를 도매하면 512294, 우유·생크림·연유 같은 액상 유제품이면 512282, 분유면 512290, 아이스크림·빙과면 512245입니다. 참기름 같은 식물성 유지는 512283, 동물성 유지제품은 512285, 생수·탄산음료·주스처럼 바로 마시는 비알코올 음료는 512260입니다.