비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292907현재 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | |
| 293001 | 주방용 전기 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | 비교 |
| 293002 | 기타 가정용 전기 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 | 비교 |
| 293005 | 가정용 전기 난방기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | 비교 |
| 292500 | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292204 | 기타 가공 공작기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.8/89.5 | 비교 |
| 292100 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 92.8/92.5 | 비교 |
| 291911 | 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 291907 | 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292909 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 90.8/90.5 | 비교 |
| 281300 | 핵반응기 및 증기보일러 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 323001 | 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 91.2/90.9 | 비교 |
| 369302 | 기타 운동 및 경기용구 제조업 | 과세 | 대상 | 89.1/88.8 | 비교 |
구분 유리·요업용 기계와 비금속 광물제품 열간 가공기, 산업용 열식 건조기, 전선 권선기, 교반기, 가습기·제습기, 동위원소 분리기처럼 특정 용도의 특수 기계를 만들면 292907, 냉간 유리 가공 공작기계는 292204, 증류기·열교환기·가스 발생기와 온도 변화로 재료를 처리하는 설비는 291907, 동위원소 분리기를 뺀 핵반응기·증기보일러는 281300입니다. 일반목적용 원심분리기는 291911, 농산물 건조기는 292100, 식품 가열·냉각기는 292500, 가정용 조리·난방 기기는 293001·293002·293005, 디스플레이 패널 제조 기계는 292909입니다.