비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292204현재 | 기타 가공 공작기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.8/89.5 | |
| 292201 | 동력식 수지 공구 제조업 | 과세 | 대상 | 90.1/89.8 | 비교 |
| 292903 | 주형 및 금형 제조업 | 과세 | 대상 | 90.8/90.5 | 비교 |
| 292906 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 292907 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 292401 | 광물 처리 및 취급장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.1/89.8 | 비교 |
| 292203 | 전자 응용 절삭기계 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 292205 | 디지털 적층 성형기계 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 292202 | 금속 절삭기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.8/89.5 | 비교 |
| 292206 | 금속 성형기계 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
구분 목재, 석재, 도자기, 콘크리트, 식은(냉간) 유리, 뼈, 굳은 고무·플라스틱처럼 금속이 아닌 단단한 재료를 깎는(절삭) 공작기계와, 공작기계에 딸린 공구홀더·툴홀더·분할대·다이헤드·코일 가공기·철선 가공기를 만들면 292204입니다. 고시 제외에 따라 손에 들고 쓰는 동력공구는 292201, 열을 가해 유리·도자기·고무·플라스틱을 성형하는 기계는 292906, 금형·주형 자체는 292903, 전선 피복 가공기는 292907입니다. 금속을 깎는 공작기계는 292202, 금속을 찍어 눌러 모양 내는 기계는 292206, 재료를 가리지 않고 레이저·전자빔으로 자르는 기계는 292203, 재료를 쌓아 올리는 3D 프린터는 292205입니다. 돌과 요업제품을 깎아 다듬으면 292204지만 캐낸 광석을 부수고 고르는 파쇄기·선별기는 292401입니다.