비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 291911현재 | 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | |
| 292500 | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292601 | 산업용 섬유 세척, 염색, 정리 및 가공 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 91.4/91.1 | 비교 |
| 319002 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.5/90.2 | 비교 |
| 291908 | 용기 세척, 포장 및 충전기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 291904 | 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292300 | 금속 주조 및 기타 야금용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | 비교 |
| 292907 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 293001 | 주방용 전기 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | 비교 |
| 300201 | 사무용 기계 및 장비 제조업 | 과세 | 대상 | 91.1/90.8 | 비교 |
| 291901 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | 비교 |
| 291909 | 분사기 및 소화기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292201 | 동력식 수지 공구 제조업 | 과세 | 대상 | 90.1/89.8 | 비교 |
구분 자동판매기·화폐 교환기, 적층 가스킷, 압착용 롤러·캘린더기, 가스 용접기·납땜기, 산업용 원심분리기·접시 세척기처럼 여러 업종에서 두루 쓰는 일반목적용 기계를 만들면 291911이고, 저울은 291901, 산업용 송풍·환풍·배기장치는 291904, 용기 세척기와 포장·충전기는 291908입니다. 금속 또는 유리용 압연기와 주조·야금용 기계는 292300, 유리·요업 기계나 산업용 열식 건조기처럼 특정 산업 전용 기계는 292907, 식품 가공·열처리 기계는 292500, 산업용 섬유 탈수기는 292601, 주방용 식기 세척기는 293001, 전기식 용접기는 319002, 금전등록기 같은 사무용 기계는 300201입니다.