비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 291200현재 | 유압 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | |
| 292400 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 과세 | 대상 | 90.1/89.8 | 비교 |
| 311002 | 전동기 및 발전기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 343003 | 자동차용 신품 동력 전달장치 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 291201 | 액체 펌프 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 291202 | 기체 펌프 및 압축기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.6/89.3 | 비교 |
| 291101 | 기타 기관 및 터빈 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 291300 | 기어 및 동력전달장치 제조업 | 과세 | 대상 | 90.7/90.4 | 비교 |
| 281102 | 탭, 밸브 및 유사 장치 제조업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 | 비교 |
| 343001 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.