한눈에
| 154905 | 155402 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 차류 가공업 | 기타 비알코올 음료 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 10.1 | 10.0 |
| KSIC | 10892 차류 가공업 | 11209 기타 비알코올 음료 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 154905 | 155402 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 차류 가공업 | 기타 비알코올 음료 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 10.1 | 10.0 |
| KSIC | 10892 차류 가공업 | 11209 기타 비알코올 음료 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.